شنبه، ۱ دی ۱۴۰۳,۱۶:۱۹
تنوع خمکاری در المنت لوله ای بسیار زیاد و آنرا پرمصرف ترین و بی خطر ترین روش در ایجاد حرارت الکتریکی نموده است.

    

 

     المنت صاف 

 المنت های صاف با پوشش جنس استینلس استیل AISI304 قطر 6.5 و 8 میلی متربرای ولتاز 220v که به تعداد انبوه توسط لعران تولید و با توجه به نوع مصرف ، مورد استفاده طراح و مصرف کننده قرار میگیرد.

nn

  برای مصارف صنعتی در تعداد کم یا متوسط ، طراح یا مصرف کننده توان المنت را با توجه محل مصرف،که با رنگ سفید ، زرد ، آبی و قرمز مشخص شده است ، انتخاب و کد المنت را سفارش می دهد قاعده کلی در انتخاب هر المنت لوله ای اینست که هرچه بار سطحی المنت کمتر باشد طول عمر المنت بیشتر میشود. توصیه میشود تا حد امکان از بارسطحی کمتر استفاده شود.استفاده ازالمنت صاف متداوال میباشد. المنت صاف برای کار بردهای ساده یا جایگزینی ، بدون نیاز به طی مراحل طولانی پروسه ساخت میباشد. در این روش چون فرایند مونتاژ ، خمکاری ، جوشکاری و نصب قطعات نگاهدارنده توسط مصرف کننده انجام میگردد، سرعت انجام کار سریعتر خواهد بود .

المنت صاف برش خورده

 نکات مهم:

  1. احتمال ضایعات در زمان خم کردن یا جوشکاری وجود دارد که با دقت و حوصله میتوان از آن جلوگیری نمود.
  2. کلیه المنت های شرکت لعران بشرط اینکه در محیط مناسب مطابق تعریف زیر استفاده شود بمدت یکسال گارانتی میباشد .
  3. قاعده عمومی حتما " و الزاما " استفاده از ترموستات مناسب به همراه المنت میباشد.
  4. خمکاری برای المنت های با طول کوتاه در فاصله 5 سانتی متری و برای المنت های با طول بلند در فاصله 10 سانتی متری از سر المنت انجام نشود. ( بدلیل قرار گرفتن در ناحیه سرسرد و احتمال شکستگی المنت)

 

 

 ما آماده تحویل بصورت فوری 50 ردیف از المنت های جدول زیر هستیم. 
 ردیف کد طول (cm) توان (W) قطر (mm) سرسرد (mm)  بار سطحی المنت (W/cm2)
 1 10605500 30 300 8 25 4.8
2  10605700 30 500  8  25 8.0
3 10607300 35 500 8 25 6.6
4 10610300 40 500 8 25 5.7
5 10616100 50 500 8 52 5.0
6  10616300 50 750 8 52 7.5
7 10621700  60 500 8 52 4.0
8 10620700  60 750  8 52 6.0
9 10621100  60 1000 8 52 8.0 
10 10621300  60 1500 8 52 12.0
11 10621500  60 2000 8 52 16.1
12 10625300 70 1000 8 52 6.7
13 10625500 75 1000 8 52 6.2
14 10625900 75 1500 8 52 9.2
15 10630500 80 1000 8 52 5.7
16 10630700 80 1500 8 52 8.6
17 10630900 80 2000 8 52 11.4
18 10635100 90 1000 8 52 5.0
19 10635300 90 1500 8 52 7.5
20 10640500 100 1000 8 52 4.4
21 10640700 100 1500 8 52 6.7
22 10640900 100 2000 8 52 8.9
23 10641300 100 3000 8 52 13.3
24 10645500  110 1000 8 52 4.0
25 10645700 110 1500 8 52 6.0
26 10650300 120 1500 8 52 5.4
 27 10650500  120  2000  52 7.2 
28  10655100 130 1500 8 52 5.0
29  10655500  130   2000 52   6.6
30 10660100 140 1500 8 52 4.6
31 10660500 140 2000 8 52 6.1
32 10665700 150 1000 8 52 2.9
33 10665900 150 1500 8 52 4.3
34  10666100 150 2000 8 52 5.7
35 10666700 150 3000 8 52 8.6
36  10670100 160 2000 8 52 5.3
37 10671500 170 2000 8 52 5.0
38  10673100 180 2000 8 52 4.7
 39 10674100   190  2000  52 4.4 
40 10676300 200 1500 8 52 3.1
41 10676500 200 2000 8 52 4.2
42 10676700 200 2500 8 52 5.2
43  10676900 200 2750 8 52 5.8
44  10677100 200 3000  8 52 6.3
45  10680100  250  2000   52  3.3
46  10680300 250 2500 8 52 4.2
47  10680500  250  3000  52 
48  10685500  300 3000 8 52 4.1
49  10685900 300 4000 8 52 5.5
50  10695100 400 4000 8 52 4.1
51 10605100 30 300 6.5 25 5.9
52  10607500 35 500 6.5 25 8.2
53  10610100 40 500 6.5  52 7.0
54 10615100 50 500 6.5 52 6.2
55  10620100 60 750 6.5 52 7.4
 56  10626200 75  1000  6.5  52  7.6 

محیط های مورد استفاده المنت: 

 هوای آزاد-تابشی-آب-روغن-قالب شیار دار-ریخته گری     (وات بر سانتیمتر بسیارپایین )
آب-روغن-قالب شیار دار-ریخته گری    (وات بر سانتیمتر پایین )
  آب-ریخته گری    (وات بر سانتیمتر متوسط )
  آب     (وات بر سانتیمتر بالا )

      المنت اختصاصی ( تولید انبوه)

المنت های اختصاصی با پوشش فولادی، مسی ، استینلس استیل AISI304-AISI316L-AISI309، تیتانیوم که با توجه محیط کارکرد المنت طراحی و ساخته میشود . جهت ساخت المنت های مذکور نیاز به اطلاعات فنی دقیق میباشد که شامل :

· محیط کارکردالمنت 

· دما

· توان مصرفی

· ولتاژ

· ابعاد

· اتصال مکانیکی

· اتصال الکتریکی

برای ساخت المنت اختصاصی با مشحصات فوق با ما تماس بگیرید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت لعران می باشد.